http://www.saga.vn/dictlist.aspx
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Bán tống | Fire-sale | 1940 | 0 | |
| Bảng cân đối kế toán | Balance sheet | 23043 | 0 | |
| Bảng đấu giá | Order Book | 1606 | 0 | |
| Bảng niêm yết giá cổ phần OTC | OTCBB-OTC Bulletin Board | 2771 | 0 | |
| Bảng Pink Sheets | Pink Sheets | 1603 | 1 | |
| Bằng sáng chế hay bản quyền | Patent | 1702 | 1 | |
| Bảng tiêu chuẩn so sánh kết quả | Mutual fund's Performance Yardsticks | 648 | 0 | |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Cash Flow Statement | 2077 | 3 | |
| Báo cáo nhân dụng | Employment report | 648 | 1 | |
| Báo cáo số dư |
Account Statement |
902 | 0 | |
| Báo cáo tài chính | Financial statement | 2093 | 2 | |
| Báo cáo thu nhập | Income statement/earnings statement | 1374 | 2 | |
| Báo cáo thường niên | Annual report | 603 | 0 | |
| Bảo đảm | Hedge | 2456 | 0 | |
| Bảo hiểm | Insurance; Assurance | 1808 | 0 | |
| Bảo hiểm có mức phí cố định | Level-premium policy | 1473 | 0 | |
| Bảo lănh | Bail out | 782 | 1 | |
| Bao tiêu - Bảo lănh | Underwrite | 3766 | 0 | |
| Bảo vệ khỏi lệnh thu hồi | Call Protection | 544 | 0 | |
| Basis | Basis | 262 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Bất động sản | Real Estate | 2535 | 1 | |
| Bất động sản và lợi ích chủ sở hữu | Real property | 725 | 0 | |
| Bẫy giá trị | Value trap | 1614 | 0 | |
| Bẫy giảm giá | Bear trap / Beartrap / Bear-trap | 552 | 0 | |
| Bẫy tăng giá | Bulltrap / Bull-trap / Bull trap | 490 | 0 | |
| Bên liên quan mật thiết | Stakeholder | 678 | 0 | |
| Beta | Hệ số beta | 3660 | 1 | |
| Biên an toàn | Margin of safety | 1655 | 3 | |
| Biên độ dao động | Fluctuation limit/ Price limit/ Daily trading limit | 926 | 3 | |
| Biên lợi nhuận | Profit Margin | 3224 | 2 | |
| Bộ tài liệu dành cho báo chí | Press Kits | 310 | 0 | |
| Bồi thường nghỉ việc | Severance package | 1475 | 1 | |
| Bong bóng kinh tế | Economic bubble | 2660 | 0 | |
| BRICs | BRICs | 399 | 1 | |
| Bù đắp | Offset | 550 | 0 | |
| Bù trừ chứng khoán và tiền | Clearing | 2133 | 0 | |
| Buổi họp báo |
Press conference/ New conference
|
306 | 0 | |
| Các chỉ số đ̣n bẩy tài chính | Financial Leverage Ratios | 2404 | 0 | |
| Các chỉ số giá trị thị trường | Market Value Ratios | 1016 | 0 | |
| Các chỉ số quỹ tương hỗ | Mutual fund indexes | 620 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Capex | Capital expenditure(s) | 1380 | 1 | |
| CAPM | CAPM | 3176 | 2 | |
| Cash Cow | Cash Cow | 667 | 0 | |
| Cấu trúc vốn | Capital Structure | 5699 | 1 | |
| CEO | CEO | 2257 | 3 | |
| CFA | CFA | 1586 | 3 | |
| CFO | CFO | 1608 | 0 | |
| Chấp nhận của ngân hàng | Banker's acceptance | 665 | 0 | |
| Chất xúc tác | Catalyst | 237 | 0 | |
| Chảy máu chất xám | Brain-drain | 1109 | 0 | |
| Chế độ bản vị vàng | Gold Standard System | 1426 | 1 | |
| Chế độ hai bản vị |
Double Standard System
|
272 | 0 | |
| Chế độ tiền tệ Bretton Woods | Bretton Woods | 1392 | 0 | |
| Chênh giá mở cửa thị trường | Opening gap | 999 | 0 | |
| Chênh lệch giá đặt mua/bán | Bid/Ask spread | 949 | 0 | |
| Chỉ để đánh giá | for valuation only - FVO | 269 | 0 | |
| Chi phí bán hàng | Selling expenses | 886 | 0 | |
| Chi phí cận biên của vốn | Marginal cost of Capital | 1001 | 1 | |
| Chi phí ch́m | Sunk costs | 1940 | 3 | |
| Chi phí cơ hội | Opportunity cost | 4713 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Chương tŕnh ưu đăi thuế để tăng đầu tư chứng khoán | Stock Savings Plan | 626 | 0 | |
| Chuyển đổi hàng hóa |
Barter |
256 | 0 | |
| Chuyên gia giao dịch | Trader | 788 | 0 | |
| Chuyển giao vốn | Capital transfers | 164 | 0 | |
| Chuyển lợi nhuận thành cổ phiếu | Scrip issue | 789 | 1 | |
| Chuyển nhượng | Assignment | 310 | 0 | |
| Chuyển tiền điện tử | e-tranferring | 672 | 0 | |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | 659 | 0 | |
| Clone | Clone | 277 | 0 | |
| Cổ phiếu ưu đăi tích lũy | Cumulative Preferred Stock | 354 | 0 | |
| Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại | DSM | 1159 | 0 | |
| Cơ chế hoạt động của giao dịch Futures | Operating mechanism of Futures transactions | 237 | 0 | |
| Cơ chế thị trường | Market mechanism | 768 | 0 | |
| Cổ đông | Shareholder | 2681 | 0 | |
| Cổ đông và người hưởng lợi | Stakeholder | 291 | 0 | |
| Có lời |
In the money. |
629 | 0 | |
| Có nguy cơ rủi ro | At risk | 537 | 0 | |
| Cổ phần | Stock; Share | 7051 | 0 | |
| Cổ phần hóa/Tư nhân hóa | Privatization/privatisation | 627 | 1 | |
| Cổ phần ưu đăi điều chỉnh có khả năng chuyển đổi | Convertible adjustable preferred stocks (Caps) | 684 | 0 | |
| ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Cổ phiếu asset play | Asset play | 409 | 0 | |
| Cổ phiếu biên lai | Unregistered Stock | 718 | 0 | |
| Cổ phiếu bluechip | Bluechip | 5942 | 2 | |
| Cổ phiếu đổi cổ phiếu |
Stock-For-Stock |
512 | 0 | |
| Cổ phiếu được phép phát hành | Authorized shares | 412 | 0 | |
| Cổ phiếu hạn chế | Restricted Stock | 729 | 0 | |
| Cổ phiếu hạng trung | Mid-cap stock | 351 | 0 | |
| Cổ phiếu hưởng thụ | Redeemable Stock | 842 | 0 | |
| Cổ phiếu không mệnh giá | No-par value-stock | 959 | 0 | |
| Cổ phiếu loại A, loại B | A,B | 896 | 1 | |
| Cổ phiếu loại trừ/cổ phiếu bao hàm | Ex/cum share | 706 | 0 | |
| Cổ phiếu lưu hành trên thị trường | Outstanding shares | 1545 | 0 | |
| Cổ phiếu no nước | Watered Stock | 726 | 0 | |
| Cổ phiếu OTC | Over-the-Counter Stocks | 4372 | 0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | Common stock | 5811 | 0 | |
| Cổ phiếu quỹ | Treasury stock, reacquired stock | 3886 | 2 | |
| Cổ phiếu quỹ | Treasury stocks | 761 | 0 | |
| Cổ phiếu sơ cấp | Primary Stock | 1007 | 0 | |
| Cổ phiếu sụt giá | Air pocket stock, hit an air pocket | 661 | 0 | |
| Cổ phiếu thứ cấp | Secondary Stock | 838 | 0 | |
| ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Công ty đa quốc gia | Multinational corporation/MNC | 1417 | 0 | |
| Công ty đại chúng | Public Company | 2470 | 1 | |
| Công ty đầu tư | Investment company | 1068 | 0 | |
| Công ty hợp danh | Partnership | 2262 | 4 | |
| Công ty Standard & Poor's | Standard & Poor's | 1024 | 0 | |
| Công ty tín thác đầu tư bất động sản | Real Estate Investment Trust - REIT | 518 | 0 | |
| Công ty trách nhiệm hữu hạn | Limited Liability Company | 1846 | 0 | |
| Công ty tư nhân | Private company/privately held company | 779 | 0 | |
| Công ty xuyên quốc gia | Transnational corporation/TNC | 1969 | 0 | |
| Công-xoóc-xium | Consortium | 392 | 0 | |
| Contango | Contango | 136 | 0 | |
| Cột biến động giá | Change Column | 134 | 0 | |
| Cột đang giao dịch | Open interest | 418 | 0 | |
| Cú đảo chiều | Reversal | 700 | 0 | |
| Cửa giảm giá | Discounted window | 345 | 0 | |
| Cục dự trữ liên bang Mỹ |
Federal Reserve (FED) |
3807 | 4 | |
| Cụm công nghiệp | Industrial Cluster | 486 | 0 | |
| Cung cấp tài chính dự án | Project finance | 405 | 0 | |
| Cùng hướng, toàn diện | Across the board | 440 | 0 | |
| Cung tiền | Money Supply | 705 | 1 | |
| ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Cuộc đua song mă |
A Two-horse Race
|
191 | 0 | |
| Cứu trợ tài chính | Bail-out | 202 | 0 | |
| Đa dạng hóa đầu tư | Investment Diversification | 1948 | 0 | |
| Dải biên Bollinger | Bollinger Bands | 1884 | 0 | |
| Đại đổ vỡ trên thị trường chứng khoán | Great Crash | 739 | 0 | |
| Đại hội đồng cổ đông | Annual general meeting/annual meeting | 1179 | 0 | |
| Đại lư ủy quyền | Agency | 757 | 5 | |
| Đăi ngộ tối huệ quốc | Most Favoured Nation; MFN | 974 | 0 | |
| Đại số | Algebra | 561 | 1 | |
| Đại suy thoái kinh tế | Great depression | 764 | 0 | |
| Đàm phán | Negotiation | 646 | 0 | |
| Đánh giá giá trị | Appraisal | 176 | 0 | |
| Đánh giá với trách nhiệm cao nhất | Due Diligence | 461 | 2 | |
| Danh mục đầu tư | Portfolio | 6061 | 0 | |
| Danh mục đầu tư khả thi | Feasible portfolio | 935 | 0 | |
| Danh mục thị trường | Market Portfolio | 1156 | 0 | |
| Danh mục thị trường |
Market Porfolio |
832 | 0 | |
| Danh mục tối ưu | Optimal Portfolio | 824 | 0 | |
| Danh sách được chấp thuận | Approved List | 151 | 0 | |
| Dao rơi | Falling Knife | 852 | 0 | |
| ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Đạo văn | Plagiarism | 271 | 0 | |
| Đặt cọc mua chứng khoán | Margin buying | 1017 | 0 | |
| Đất nước Canada | CA | 452 | 0 | |
| Đặt sớm | Early bird | 923 | 2 | |
| Đầu cơ | Speculation | 4665 | 0 | |
| Đầu cơ theo tin đồn sáp nhập | Garbatrage, rumortrage | 385 | 0 | |
| Đầu cơ vay nợ | Leverage | 1012 | 0 | |
| Đấu giá | Auction | 459 | 0 | |
| Đấu giá Hà Lan | Dutch auction | 269 | 1 | |
| Đấu giá trực tuyến | Online Auction | 907 | 0 | |
| Đấu thầu | Bid | 1200 | 0 | |
| Đầu tư | Investment | 5534 | 0 | |
| Đầu tư | Investing | 519 | 0 | |
| Đầu tư bảo thủ | Conservative Investing | 138 | 0 | |
| Đầu tư giá trị | Value Investing | 2245 | 0 | |
| Đầu tư mới | Greenfield investment | 618 | 0 | |
| Đầu tư ngược xu thế | Contrarian Investing | 395 | 0 | |
| Đầu tư theo danh mục/đầu tư gián tiếp | Portfolio investment | 763 | 1 | |
| Đầu tư trực tiếp nước ngoài | Foreign direct investment/FDI | 1995 | 0 | |
| Đầu tư xanh | Green investing | 483 | 0 | |
| ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Đường SML | Security Market Line - SML | 1263 | 1 | |
| Duy tŕ tính thanh khoản của thị trường futures tài chính | Maintaining financial futures market's liquidity | 338 | 0 | |
| Eurodollar | Eurodollar | 899 | 0 | |
| Ex ante | Ex-ante / ex ante | 727 | 2 | |
| Ghi lùi ngày quyền chọn | Options backdating | 793 | 0 | |
| Ghi lùi ngày tháng | Backdate | 413 | 0 | |
| Giá chào bán | Asked price, offering price | 590 | 0 | |
| Giá chuẩn | Par value | 844 | 0 | |
| Giá chuyển giao | Transfer pricing | 639 | 2 | |
| Giá cổ phiếu | Share price | 593 | 0 | |
| Giá đóng cửa | Closing Price | 549 | 0 | |
| Gia hạn | Dating | 461 | 0 | |
| Giá leo thang | Escalation Price | 347 | 0 | |
| Giá mở cửa | Opening price | 566 | 0 | |
| Giá mua thu hồi | Call Price | 154 | 0 | |
| Giá phí thả nổi | Floatation Cost | 420 | 0 | |
| Giá quy định | Administered price | 471 | 0 | |
| Giá tham chiếu | Reference Price | 908 | 0 | |
| Giá thanh lư tài khoản | Exhaust price | 774 | 0 | |
| Giá thị trường | Market Price | 228 | 0 | |
| ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Giai đoạn ổn định giá | Consolidation | 303 | 0 | |
| Giảm bớt nợ | Deleverage | 332 | 0 | |
| Giám đốc dữ liệu | Chief Data Officer/CDO | 200 | 0 | |
| Giám đốc thông tin | CIO | 280 | 0 | |
| Giảm giá trị sổ sách | Write-down | 555 | 0 | |
| Giảm giá trị tài sản | Writedown | 410 | 0 | |
| Giảm phát | Deflation | 930 | 2 | |
| Giảm thiểu rủi ro | Futures and Options: risks diversified | 351 | 0 | |
| Gian lận | Kiting | 697 | 0 | |
| Giao dịch | Trade | 1312 | 2 | |
| Giao dịch | Transaction | 379 | 0 | |
| Giao dịch bảo đảm | Secured transaction | 1068 | 0 | |
| Giao dịch chứng khoán ngoài giờ | After hours trading | 734 | 0 | |
| Giao dịch giao sau | Futures Trading | 333 | 0 | |
| Giao dịch kư quỹ | Margin trading | 1140 | 0 | |
| Giao dịch lô lẻ | Odd-lot trading | 576 | 0 | |
| Giao dịch mua bán hỗ trợ tài chính cao | Highly Leveraged Transaction | 520 | 0 | |
| Giao dịch mua bán ngoài | Arm's length transaction | 451 | 1 | |
| Giao dịch nội gián | Insider Trading | 1523 | 1 | |
| Giao dịch nội nhật | Day trading | 331 | 0 | |
| ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Kinh tế học cổ điển | Classical economics | 525 | 0 | |
| Kinh tế học thực chứng | Positive economics | 413 | 0 | |
| Kinh tế học vi mô | Microeconomics | 2392 | 4 | |
| Kinh tế học vĩ mô | Macroeconomics | 1633 | 2 | |
| Kinh tế lượng | Econometrics | 1445 | 0 | |
| Kinh tế ngầm | Underground Economy | 979 | 0 | |
| Kinh tế thị trường | Market economy | 1447 | 0 | |
| Kỹ năng cứng | Hard skill(s) | 1221 | 0 | |
| Kỹ năng mềm | Soft skill(s) | 1127 | 0 | |
| Kỳ vọng | Expectation | 1297 | 1 | |
| L/C | Thư tín dụng | 3680 | 4 | |
| Lăi gộp hàng năm (cộng thêm cả tiền gốc) | CAGR : Compound annual growth rate | 1141 | 0 | |
| Lăi kép | Compound interest | 1386 | 1 | |
| Lăi suất | Interest Rate | 9177 | 1 | |
| Lăi suất chiết khấu | Discount rate (r) | 8847 | 5 | |
| Lăi suất cho vay cơ bản | Prime lending rate / Prime interest rate | 993 | 0 | |
| Lăi suất cơ bản | Prime Rate | 3895 | 1 | |
| Lăi suất giả định | Assumed Interest Rate, AIR | 380 | 0 | |
| Lăi suất LIBOR | London Interbank Offered Rate - LIBOR | 2406 | 3 | |
| Lăi suất liên bang | Federal Funds Rate | 330 | 0 | |
| ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Lệnh gọi kư quỹ | Margin call | 225 | 0 | |
| Lệnh GTC | Good 'Til Canceled/GTC | 393 | 0 | |
| Lệnh thay thế | Alternative order, either-or order, one cancels the other order | 245 | 0 | |
| Lệnh thị trường | Market order | 1617 | 0 | |
| Lệnh thị trường | Market Order | 696 | 0 | |
| Lệnh thị trường | MP | 291 | 0 | |
| Lệnh từ bỏ | Abandonment | 248 | 0 | |
| Liên hiệp tín dụng | Credit Union | 135 | 0 | |
| Liên kết thành viên | Affiliate | 152 | 0 | |
| Lô chứng khoán |
Stock block |
469 | 0 | |
| Lợi dụng vốn, đ̣n bẩy vốn | Leverage, gearing | 2576 | 1 | |
| Lợi ích cổ đông thiểu số | Minority interest | 1051 | 2 | |
| Lợi ích xă hội | Social benefit - SB | 466 | 0 | |
| Lợi nhuận | Profit | 4523 | 0 | |
| Lợi nhuận cổ phiếu | Share/stock profit | 237 | 0 | |
| Lợi nhuận giữ lại | Retained Earnings | 1563 | 1 | |
| Lợi nhuận sau thuế | Net Profit After Taxes; NPAT | 1001 | 0 | |
| Lợi nhuận/thua lỗ trên giấy | Paper Profit (Loss) | 468 | 0 | |
| Lợi suất | Rate of Return | 897 | 0 | |
| Lợi suất đầu tư | Yield | 3100 | 1 | |
| ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Mức trần | Ceiling | 216 | 0 | |
| Năm tài chính / Tài khóa | Fiscal year | 1076 | 0 | |
| Nâng giá tiền tệ | Revaluation | 856 | 0 | |
| Năng lực cạnh tranh | Competitiveness | 948 | 1 | |
| Năng suất lao động | Labour Productivity | 726 | 0 | |
| Nền kinh tế | Economy | 870 | 0 | |
| Nền kinh tế thông tin | Information Economy | 996 | 0 | |
| Ngân hàng | Bank | 1654 | 0 | |
| Ngân hàng bán lẻ | Retail banking | 707 | 0 | |
| Ngân hàng Bank of America | Bank of America | 465 | 0 | |
| Ngân hàng cho người nghèo | Grameen | 394 | 0 | |
| Ngân hàng hạng AAA+ | AAA+ Bank | 570 | 0 | |
| Ngân hàng Phát triển châu Á | ADB - Asian Development Bank | 1581 | 0 | |
| Ngân hàng quyết toán quốc tế - BIS | Bank For International Settlements - BIS | 270 | 0 | |
| Ngân hàng Swap | Swap Bank | 276 | 0 | |
| Ngân hàng Thế giới | World Bank; The World Bank Group; IBRD | 1758 | 0 | |
| Ngân hàng thông báo | Advising bank, notifying bank | 580 | 0 | |
| Ngân hàng thương gia | Merchant Bank | 238 | 0 | |
| Ngân hàng thương mại | Commercial Bank | 20532 | 0 | |
| Ngân hàng Trung ương | Central Bank | 5294 | 3 | |
| ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Nguyên liệu thô | Raw materials | 428 | 0 | |
| Nguyên tắc 72 | The Rule of 72 | 414 | 0 | |
| Nguyên tắc cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi | Risk-Return Tradeoff | 1098 | 2 | |
| Nguyên tắc thanh toán chứng khoán DVP | Delivery Versus Payment | 1440 | 3 | |
| Nhà chất lượng | House of Quality | 374 | 0 | |
| Nhà đầu cơ | 1018 | 0 | ||
| Nhà đầu cơ trên thị trường giao sau | Speculators | 506 | 0 | |
| Nhà đầu tư | Investor | 1093 | 0 | |
| Nhà đầu tư cá nhân | Individual Investor, Retail Investor, Small Investor | 624 | 0 | |
| Nhà đầu tư ít thông tin | Noise trader | 244 | 0 | |
| Nhà đầu tư nhỏ | Small investors | 318 | 2 | |
| Nhà đầu tư tổ chức | Elephants | 850 | 0 | |
| Nhà đầu tư tổ chức | Institutional Investor | 258 | 1 | |
| Nhà đầu tư yêu thích rủi ro | Risk lover | 985 | 0 | |
| Nhà kinh doanh ngắn hạn | Trader | 282 | 0 | |
| Nhăn hiệu hàng hóa | Brand name | 2388 | 0 | |
| Nhân lực | Human capital | 425 | 0 | |
| Nhăn sinh thái | Ecolabel | 323 | 0 | |
| Nhân tố lăi suất giá trị hiện tại | Present Value Interest Factor - PVIF | 772 | 0 | |
| Nhóm bán |
Selling Group |
133 | 0 | |
| ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Nợ xấu | Bad debt | 2092 | 0 | |
| Nông nghiệp | Agriculture | 359 | 0 | |
| Numeraire: một kỹ thuật định giá | Numeraires option pricing technique | 534 | 0 | |
| Nước đang phát triển | Developing country | 366 | 2 | |
| Ông trùm | Baron - magnate - mogul - tycoon | 661 | 0 | |
| Option sinh lợi | In-the-money option | 465 | 0 | |
| PE dự tính | Forward P/E | 641 | 1 | |
| Penny stock và Blue chip | Penny stock and Blue chip | 6702 | 2 | |
| Phá giá tiền tệ | Devaluation | 1252 | 0 | |
| Pha loăng cổ phiếu | Stock dilution | 737 | 0 | |
| Phá sản | Bankruptcy | 1339 | 0 | |
| Phá sản | Bankruptcy | 1710 | 0 | |
| Phái sinh OTC | Over-the-counter (OTC) derivatives | 388 | 0 | |
| Phái sinh sàn giao dịch | Exchange-traded derivatives | 320 | 0 | |
| Phái sinh vốn sở hữu | Equity Derivative | 385 | 0 | |
| Phân bổ tài sản | Asset allocation | 225 | 0 | |
| Phần bù rủi ro vốn cổ phần | Equity Risk Premium | 417 | 0 | |
| Phần của chiếc ví | Share of Wallet/ SOW | 444 | 1 | |
| Phân đoạn thị trường | Market Segmentation | 1656 | 3 | |
| Phần lăi suất tách riêng | Interest Only (IO) Strips | 349 | 0 | |
| ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Phép nghỉ thường niên | Annual-leave | 209 | 0 | |
| Phí bản quyền | Royalty/Royalties | 185 | 0 | |
| Phí đảm bảo | Back Fee | 137 | 0 | |
| Phí gia nhập-phí rút vốn | Front-End Load, Back-End Load | 326 | 0 | |
| Phí suất tín dụng | Cost of Credit | 340 | 1 | |
| Phiên giao dịch | Trading session | 243 | 0 | |
| Phiếu bảo chứng | Allonge | 121 | 0 | |
| Phiếu bầu thay | Proxy vote | 213 | 0 | |
| Phố Wall | Wall street | 1596 | 0 | |
| Pḥng hộ giá - Bảo hộ giá | Hedge - Hedging | 547 | 0 | |
| Pḥng ngừa hoàn hảo | Perfect Hedge | 168 | 0 | |
| Pḥng ngừa vị thế bán | Short Hedge | 227 | 1 | |
| Pḥng ngừa vị thế mua | Long Hedge | 242 | 0 | |
| Pḥng thương mại Quốc tế | International Chamber of Commerce - ICC | 1129 | 0 | |
| Phong vũ biểu của nền kinh tế | Barometer | 394 | 0 | |
| Phụ cấp thôi việc |
Golden Parachute |
252 | 0 | |
| Phương pháp cân đối hiệu chỉnh | Adjusted Balance Method | 174 | 0 | |
| Phương pháp cân đối trước | Previous Balance Method | 132 | 0 | |
| Phương pháp CIV | Calculated Intangible Value - CIV | 343 | 0 | |
| Phương pháp đ̣n bẩy | Leverage | 192 | 0 | |
| ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Sàn giao dịch trái phiếu điện tử New York | Automated Bond System - ABS | 303 | 0 | |
| Sản phẩm tài chính cấu trúc | Strutured product | 331 | 0 | |
| Sáp nhập nghịch | Reverse Takeover/RTO | 325 | 0 | |
| Sáp nhập và thâu tóm | Mergers and Acquisitions (M&A) | 5323 | 8 | |
| Séc | Cheque | 1287 | 2 | |
| Séc bảo chi | Certified Check | 1067 | 2 | |
| Séc trợ cấp | Rebate check | 189 | 0 | |
| Sổ cái kế toán | Ledger | 265 | 0 | |
| Số dư tài khoản | Account balance | 401 | 0 | |
| Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh | Hochiminh Stock Exchange - HOSE | 1285 | 0 | |
| Sở hữu trí tuệ | Intellectual property(IP) | 708 | 4 | |
| Số lượng giao dịch của một hợp đồng futures | Size of each futures contract | 188 | 0 | |
| Số thất nghiệp | Number of unemployment | 249 | 0 | |
| SPAC | Specified Purpose Acquisition Company | 264 | 0 | |
| Spam | Spam | 341 | 0 | |
| Speculative-grade |
Chứng khoán cấp thấp |
132 | 0 | |
| Stock và Flow | Stock vs. Flow | 177 | 0 | |
| Stripping tài sản | Asset stripping / stripping asset | 1345 | 0 | |
| Sự bảo toàn vốn | Preservation Of Capital | 156 | 0 | |
| Sự can thiệp tiền tệ | Intervention | 333 | 3 | |
| ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Sự đánh đổi | Trade-off | 589 | 0 | |
| Sự lưỡng lự của tù nhân | Game theory example: prisoners' dilemma | 319 | 1 | |
| Sự phân bổ (Allotment) | Allotment | 128 | 0 | |
| Sự phân chia | Apportionment | 138 | 0 | |
| Sự tăng giá trị | Accretion | 141 | 0 | |
| Sự tăng trị | Appreciation | 283 | 0 | |
| Sức mua tương đương | Purchasing power parity, PPP | 450 | 0 | |
| Suy thoái kinh tế | Recession | 932 | 0 | |
| Swap lăi suất | Interest rate swap | 2409 | 0 | |
| Swap lăi suất cơ bản | Basis Rate Swap | 313 | 0 | |
| Swap quyền chọn | Swaption, swap option | 528 | 0 | |
| Swap tiền tệ | Currency swap | 2574 | 0 | |
| Tác động của các loại phí | Impact of costs | 184 | 0 | |
| Tác động của ngoại tệ | Foreign Currency Effects | 433 | 0 | |
| Tác động tín hiệu của cổ tức | Dividend Signaling | 438 | 0 | |
| Tác động tín hiệu của nợ | Debt Signaling | 241 | 0 | |
| Tác nhân trên thị trường ngoại hối | Participants in Foreign Exchange Markets | 565 | 0 | |
| Tách cổ phần | Stock split | 1606 | 0 | |
| Tái bảo hiểm |
Re-insurance
|
922 | 0 | |
| Tái cấp tài chính | Refinancing | 368 | 0 | |
| ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Tái cấu trúc | Restructuring | 1232 | 0 | |
| Tài chính | Finance | 19565 | 2 | |
| Tài chính cá nhân | Personal finance | 806 | 0 | |
| Tài chính doanh nghiệp | Corporate finance | 1360 | 0 | |
| Tài chính hành vi | Behavioral Finance | 1509 | 1 | |
| Tài chính vi mô | Microfinance | 291 | 1 | |
| Tái đầu tư bằng cổ tức | Dividend reinvestment plan DRIP/DRP | 1130 | 0 | |
| Tài khoản giao dịch | Transactional account/ checking account/ current account | 455 | 0 | |
| Tài khoản hoạt động | Active account | 224 | 0 | |
| Tài khoản kư quỹ hay tài khoản bảo chứng | Margin Account | 696 | 0 | |
| Tài khoản liên kết | Joint account | 408 | 0 | |
| Tài khoản ngân hàng | Bank account | 211 | 0 | |
| Tài khoản tùy nghi | Diseretionary account | 140 | 0 | |
| Tài khoản văng lai | Drawing account ( tài khoản văng lai) | 2239 | 1 | |
| Tài nguyên thiên nhiên | Natural resources | 625 | 0 | |
| Tài sản | Asset | 1422 | 0 | |
| Tài sản | Property | 310 | 0 | |
| Tài sản bảo đảm | Security interest | 340 | 0 | |
| Tài sản cố định | Fixed assets | 2600 | 0 | |
| Tài sản cơ sở mở rộng | Wide Basis | 377 | 0 | |
| ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... | ||||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Lượt xem | Thảo luận | |
| Tầm nh́n thương hiệu | Brand Vision | 539 | 0 | |
| Tăng giá trung b́nh | Average up | 140 | 0 | |
| Tăng trưởng kinh tế | Economic Growth | 1610 | 0 | |
| Tăng trưởng tự thân |
Organic Growth |
158 | 0 | |
| Tạo chỉ số nổi bật | Enhanced Indexing | 122 | 0 | |
| Tạo ra tiền | Creating money | 125 | 0 | |
| Tập đoàn bán lẻ Wal-mart | Wal-mart | 551 | 0 | |
| Tập đoàn Exxon Mobil | Exxon Mobil | 469 | 0 | |
| Tập quán thương mại | Commercial practice | 228 | 0 | |
| Thạc sĩ quản trị kinh doanh | MBA; Master of Business Administration | 741 | 0 | |
| Thành lập quỹ tương hỗ | Establishing a mutual fund | 592 | 0 | |
| Thanh toán b́nh đẳng | Pari passu | 337 | 0 | |
| Thanh toán bù trừ | Clearing | 1254 | 0 | |
| Thanh toán chuyển khoản | Transfer Payments | 528 | 0 | |
| Thanh toán không dùng tiền | Payment in kind | 175 | 0 | |
